Material: Polyester, Synthetic Fiber
Size Chart (CM)
Bust | Waist | Length | |
S | 116 | 64 | 141 |
M | 120 | 68 | 142 |
L | 124 | 72 | 143 |
XL | 128 | 76 | 144 |
Size Chart (IN)
Bust | Waist | Length | |
S | 45.6 | 25.1 | 55.5 |
M | 47.2 | 26.7 | 55.9 |
L | 48.8 | 28.3 | 56.2 |
XL | 50.3 | 29.9 | 56.6 |
$ 22.77
$ 0.00
Save: $
Material: Polyester, Synthetic Fiber
Size Chart (CM)
Bust | Waist | Length | |
S | 116 | 64 | 141 |
M | 120 | 68 | 142 |
L | 124 | 72 | 143 |
XL | 128 | 76 | 144 |
Size Chart (IN)
Bust | Waist | Length | |
S | 45.6 | 25.1 | 55.5 |
M | 47.2 | 26.7 | 55.9 |
L | 48.8 | 28.3 | 56.2 |
XL | 50.3 | 29.9 | 56.6 |
$ 16.79
Save: $
$ 13.74
Save: $
$ 46.89
Save: $
$ 54.32
Save: $
$ 35.64
Save: $
$ 35.40
Save: $
$ 54.90
Save: $
$ 36.52
Save: $
$ 38.05
Save: $
$ 43.37
Save: $