Material: Polyester, Synthetic Fiber
Size Chart (CM)
Bust | Waist | Length | |
S | 116 | 64 | 141 |
M | 120 | 68 | 142 |
L | 124 | 72 | 143 |
XL | 128 | 76 | 144 |
Size Chart (IN)
Bust | Waist | Length | |
S | 45.6 | 25.1 | 55.5 |
M | 47.2 | 26.7 | 55.9 |
L | 48.8 | 28.3 | 56.2 |
XL | 50.3 | 29.9 | 56.6 |
$ 37.95
$ 0.00
Save: $
Material: Polyester, Synthetic Fiber
Size Chart (CM)
Bust | Waist | Length | |
S | 116 | 64 | 141 |
M | 120 | 68 | 142 |
L | 124 | 72 | 143 |
XL | 128 | 76 | 144 |
Size Chart (IN)
Bust | Waist | Length | |
S | 45.6 | 25.1 | 55.5 |
M | 47.2 | 26.7 | 55.9 |
L | 48.8 | 28.3 | 56.2 |
XL | 50.3 | 29.9 | 56.6 |
$ 30.00
Save: $
$ 42.58
$ 55.35
Save: $
$ 20.00
Save: $
$ 54.09
$ 70.32
Save: $
$ 60.53
$ 78.69
Save: $
$ 49.09
$ 63.82
Save: $
$ 45.82
$ 59.57
Save: $
$ 46.57
$ 60.54
Save: $
$ 68.14
$ 88.58
Save: $
$ 45.63
$ 59.32
Save: $